<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afrique Foot : le foot africain sur Afriquefoot.fr !</title>
	<atom:link href="http://www.afriquefoot.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afriquefoot.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actu du football et des footballeurs africains ! Afrique Foot est le premier site d’information sur le football et les footballeurs africains. Suivez l’actualité de l’ensemble des joueurs issus du continent noir (Drogba, Eto’o, Adebayor, Essien, etc.), des championnats étranger, aux ligues africaines, en passant par les compétitions internationales (CAN, Mondial).</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2012 08:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lassana Diarra entre le PSG et  l’Atletico Madrid</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/mercato/lassana-diarra-entre-le-psg-et-latletico-madrid/11550</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/mercato/lassana-diarra-entre-le-psg-et-latletico-madrid/11550#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 08:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Lass]]></category>
		<category><![CDATA[Lassana Diarra]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11550</guid>
		<description><![CDATA[Le Real Madrid ne compte plus sur Lassana Diarra. Très peu utilisé cette année (17 apparitions), le milieu bénéficie d’un bon de sortie et devrait quitter les Merengues durant l’été. En Espagne, les dirigeants du Real ont notamment approché leurs voisins de l’Atletico Madrid pour leur proposer le joueur, pour lequel ils réclament 10 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lassana-Diarra.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11551" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Lassana Diarra" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Lassana-Diarra.jpg" alt="" width="210" height="180" /></a>Le <strong><a href="http://www.realmadrid.com/" target="_blank">Real Madrid</a></strong> ne compte plus sur <strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Lassana_Diarra" target="_blank">Lassana Diarra</a></strong>.</p>
<p>Très peu utilisé cette année (17 apparitions), le milieu bénéficie d’un bon de sortie et devrait quitter les Merengues durant l’été<span id="more-11550"></span>.</p>
<p>En Espagne, les dirigeants du Real ont notamment approché leurs voisins de l’<strong>Atletico Madrid</strong> pour leur proposer le joueur, pour lequel ils réclament 10 millions d’euros.</p>
<p>De l’autre côté des Pyrénées, le <strong><a href="http://www.psg.fr" target="_blank">Paris Saint-Germain</a></strong> s’intéresse également à la situation de l’international français d’origine malienne. Selon <i>Marca</i>, Leonardo, le directeur sportif du club français, serait ainsi prêt à maintenir son salaire actuel, s’élevant à 5 millions d’euros par an, en cas de transfert.</p>
<p>Une offre qui pourrait bien séduire le natif de Paris…</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Fmercato%2Flassana-diarra-entre-le-psg-et-latletico-madrid%2F11550&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/mercato/lassana-diarra-entre-le-psg-et-latletico-madrid/11550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc surpris par le Sénégal</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/afrique/le-maroc-surpris-par-le-senegal/11547</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/afrique/le-maroc-surpris-par-le-senegal/11547#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 16:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[éliminatoires]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Koto]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[match amical]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Moussa Konaté]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11547</guid>
		<description><![CDATA[Ce match devait être celui de la reconquête pour Eric Gerets. C’est raté. La sélection marocaine a été battue ce samedi face au Sénégal (0-1) lors d’un match de préparation aux éliminatoires du Mondial 2014. Moussa Konaté, le joueur du Maccabi Tel Aviv, a inscrit le seul but de la rencontre (11ème). Face à une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Kharja.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11548" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Kharja" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Kharja.jpg" alt="" width="210" height="175" /></a>Ce match devait être celui de la reconquête pour <strong>Eric Gerets</strong>. C’est raté.</p>
<p>La sélection marocaine a été battue ce samedi face au <strong>Sénégal</strong> (0-1) lors d’un match de préparation aux éliminatoires du Mondial 2014<span id="more-11547"></span>.</p>
<p>Moussa Konaté, le joueur du Maccabi Tel Aviv, a inscrit le seul but de la rencontre (11ème).</p>
<p>Face à une équipe sénégalaise privée de ses cadres habituels (Dame Ndoye, Moussa Sow, Demba BA, Kader Mangane, etc.), les joueurs chérifiens n’ont jamais été capables de se montrer dangereux, à l’instar du capitaine Houcine Kharja, et de la révélation de l’année en L1, Younès Belhanda, complètement transparents.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;Il y a beaucoup de choses qui manquent à cette équipe nationale. Il faudra revoir les automatismes. Je pense qu’on a été handicapés par les absences de plusieurs joueurs, en particulier nos deux arrières latéraux&nbsp;&raquo;</em>, a déclaré Gerets lors de la conférence de presse d’après match.</p>
<p>Ce revers n’en reste pas moins inquiétant pour les Lions de l’Atlas, à quelques jours seulement de leur déplacement en Gambie (2 juin) et de leur réception de la Côte d&#8217;Ivoire (9 juin) à Marrakech.</p>
<p>Côté sénégalais, <strong>Joseph Koto</strong>, nommé entraîneur national après le désistement de Pierre Lechantre, s&#8217;est félicité de cette victoire.</p>
<p><i>&laquo;&nbsp;Si le match est amical, il est d’une importance capitale pour nous avec notre volonté de mettre sur pied une sélection compétitive dès maintenant&nbsp;&raquo;</i>, a expliqué le technicien sénégalais.</p>
<p>Le Sénégal jouera contre le Liberia et l’Ouganda pour ses deux premiers matchs en éliminatoires de la coupe du monde 2014.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Fafrique%2Fle-maroc-surpris-par-le-senegal%2F11547&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/afrique/le-maroc-surpris-par-le-senegal/11547/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Algérie assure face au Niger</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/afrique/lalgerie-assure-face-au-niger/11544</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/afrique/lalgerie-assure-face-au-niger/11544#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 13:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moundji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Djebbour]]></category>
		<category><![CDATA[éliminatoires]]></category>
		<category><![CDATA[Feghouli]]></category>
		<category><![CDATA[Halilhodzic]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Niger]]></category>
		<category><![CDATA[Soudani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11544</guid>
		<description><![CDATA[Vahid Halilhodzic peut être satisfait. L’équipe nationale d’Algérie s’est facilement imposée face au Niger (3-0) lors du match amical organisé au stade Mustapha Tchaker de Blida. Les buts de la rencontre ont été inscrits par N’Goulou contre son camp (33ème), Djebbour (38ème) et Soudani (82ème). Face à une modeste équipe nigérienne, les Verts se sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Algerie.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11545" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Algerie" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Algerie.jpg" alt="" width="210" height="160" /></a><strong>Vahid Halilhodzic</strong> peut être satisfait.</p>
<p>L’équipe nationale d’<strong>Algérie</strong> s’est facilement imposée face au Niger (3-0) lors du match amical organisé au stade Mustapha Tchaker de Blida. Les buts de la rencontre ont été inscrits par<span id="more-11544"></span> N’Goulou contre son camp (33ème), Djebbour (38ème) et Soudani (82ème).</p>
<p>Face à une modeste équipe nigérienne, les Verts se sont montrés globalement dominateurs après un début de match poussif. De bon augure avant d’affronter le Rwanda dans une semaine, lors de la première journée des éliminatoires du Mondial 2014.</p>
<p><i>&laquo;&nbsp;Après autant de difficultés et malgré les blessures. Les joueurs ont répondu présent. Je félicite mon équipe et je leur dis à tous ‘bravo’&nbsp;&raquo;</i>, a déclaré le sélectionneur algérien.</p>
<p>A noter l’excellente prestation de <strong>Feghouli</strong> qui a parfaitement rempli son rôle de meneur et de métronome et s’est montré à la hauteur des espoirs placés en lui par Halilhodzic.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Le résumé de la rencontre :</strong></span></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/gpWqfv3JRC8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Fafrique%2Flalgerie-assure-face-au-niger%2F11544&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/afrique/lalgerie-assure-face-au-niger/11544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lille : Msakni pour remplacer Hazard</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/mercato/lille-mskani-pour-remplacer-hazard/11534</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/mercato/lille-mskani-pour-remplacer-hazard/11534#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 17:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Djabou]]></category>
		<category><![CDATA[Espérance]]></category>
		<category><![CDATA[Hazard]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[LOSC]]></category>
		<category><![CDATA[Mskani]]></category>
		<category><![CDATA[Sétif]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>
		<category><![CDATA[Tunis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11534</guid>
		<description><![CDATA[Eden Hazard quitte le LOSC tandis que Youssef Msakni s’en rapproche. Les dirigeants lillois sont sur le point d’enrôler le milieu de l’Espérance Sportive de Tunis qu’ils suivent depuis plusieurs mois. Courtisé par plusieurs clubs européens (Grenade, Atletico Madrid, etc.), l’international tunisien, sous contrat jusqu’en juin 2013, aurait donné un accord de principe au club [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Msakni-Youssef.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11535" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Msakni Youssef" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Msakni-Youssef.jpg" alt="" width="210" height="174" /></a>Eden Hazard quitte le <strong><a href="http://www.losc.fr/" target="_blank">LOSC</a></strong> tandis que <strong><a href="http://www.afriquefoot.fr/tag/msakni" target="_blank">Youssef Msakni</a></strong> s’en rapproche.</p>
<p>Les dirigeants lillois sont sur le point d’enrôler le milieu de l’Espérance Sportive de Tunis qu’ils suivent depuis plusieurs mois<span id="more-11534"></span>.</p>
<p>Courtisé par plusieurs clubs européens (Grenade, Atletico Madrid, etc.), l’international tunisien, sous contrat jusqu’en juin 2013, aurait donné un accord de principe au club nordiste, qui participera la saison prochaine à la Ligue des Champions.</p>
<p>Selon les médias tunisiens, le transfert du joueur pourrait s’élever à 5 millions d’euros.</p>
<p>Du côté des Espérantistes, pour pallier ce départ, la direction viserait le recrutement de l’Algérien <strong><a href="http://www.afriquefoot.fr/tag/djabou" target="_blank">Abdelmoumen Djabou</a></strong>.</p>
<p>D&#8217;après le journal <i>Le Buteur</i>, l&#8217;Espérance aurait proposé 2 millions d&#8217;euros à l&#8217;ES Setif pour s’attacher les services de leur protégé.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Fmercato%2Flille-mskani-pour-remplacer-hazard%2F11534&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/mercato/lille-mskani-pour-remplacer-hazard/11534/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chelsea : Kalou vers Arsenal ?</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/mercato/chelsea-kalou-vers-arsenal/11529</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/mercato/chelsea-kalou-vers-arsenal/11529#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 15:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Kalou]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11529</guid>
		<description><![CDATA[A Chelsea, un Ivoirien en a longtemps caché un autre. Dans l’ombre de Didier Drogba qui a quitté les Blues, Salomon Kalou devrait à son tour mettre fin à son séjour à Stamford Bridge. En fin de contrat, l’attaquant ne devrait pas être prolongé par ses dirigeants et devra se chercher un nouvel employeur pendant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Salomon-Kalou.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11530" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Salomon Kalou" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Salomon-Kalou.jpg" alt="" width="210" height="177" /></a>A <strong>Chelsea</strong>, un Ivoirien en a longtemps caché un autre.</p>
<p>Dans l’ombre de <strong>Didier Drogba</strong> qui a quitté les Blues, <strong>Salomon Kalou</strong> devrait à son tour mettre fin à son séjour à Stamford Bridge<span id="more-11529"></span>.</p>
<p>En fin de contrat, l’attaquant ne devrait pas être prolongé par ses dirigeants et devra se chercher un nouvel employeur pendant le mercato.</p>
<p>Selon plusieurs journaux britanniques, <strong>Arsenal</strong> serait la destination privilégiée par l’international ivoirien, qui pourrait ainsi rester à Londres.</p>
<p>Mais les Gunners ne sont pas les seuls sur ce dossier : la Juventus de Turin ou Liverpool auraient déjà formulé des approches directes auprès de l’Eléphant.</p>
<p>Agé de 26 ans, Kalou compte 250 apparitions avec Chelsea, affichant 60 buts au compteur. Samedi dernier, il a participé à la victoire des Blues contre le <strong>Bayern Munich</strong>.</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Fmercato%2Fchelsea-kalou-vers-arsenal%2F11529&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/mercato/chelsea-kalou-vers-arsenal/11529/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerets : &#171;&#160;Mon travail au Maroc n&#8217;est pas terminé&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/afrique/gerets-mon-travail-au-maroc-nest-pas-termine/11521</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/afrique/gerets-mon-travail-au-maroc-nest-pas-termine/11521#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 13:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[éliminatoires]]></category>
		<category><![CDATA[fédération]]></category>
		<category><![CDATA[Gerets]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[sélection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11521</guid>
		<description><![CDATA[Eric Gerets ne quittera pas le Maroc ! Malgré les sollicitations venues de Belgique l’encourageant à prendre les commandes des Diables Rouges, le technicien a répété au journal Het Laatste Nieuws son souhait de mener à bien sa mission dans le royaume chérifien. &#171;&#160;Mon travail ici n&#8217;est pas terminé, il ne fait que commencer. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Gerets-Eric.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11522" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Gerets Eric" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Gerets-Eric.jpg" alt="" width="200" height="162" /></a><strong>Eric Gerets</strong> ne quittera pas le <strong>Maroc</strong> !</p>
<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/europe/maroc-gerets-pas-interesse-par-la-selection-de-belgique/11357" target="_blank">Malgré les sollicitations venues de <strong>Belgique</strong></a> l’encourageant à prendre les commandes des Diables Rouges<span id="more-11521"></span>, le technicien a répété au journal <i>Het Laatste Nieuws</i> son souhait de mener à bien sa mission dans le royaume chérifien.</p>
<p><i>&laquo;&nbsp;Mon travail ici n&#8217;est pas terminé, il ne fait que commencer. En ce qui me concerne, je continuerai jusqu&#8217;en 2014 avec le Maroc car j&#8217;entends respecter mon contrat. Je prépare pour le moment deux matches qualificatifs pour la Coupe du Monde et c&#8217;est tout ce qui compte&nbsp;&raquo;</i>, a déclaré le Lion de Rekem.</p>
<p>Actuellement en stage avec la sélection marocaine, Gerets prépare le match prévu contre la Gambie le 2 juin prochain, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. Les Lions de l’Atlas affronteront une semaine plus tard les Ivoiriens à Marrakech.</p>
<p>Malgré les déclarations du tacticien belge, pour les médias marocains, l’issue de ces deux rencontres déterminera son avenir au Maroc.</p>
<p>En cas de contre-performances, le sélectionneur, <a href="http://www.afriquefoot.fr/afrique/maroc-la-federation-confirme-geretsmaroc-la-federation-confirme-gerets/10400" target="_blank">qui a déjà été confirmé malgré l’échec de la CAN 2012</a>, pourrait être contraint de faire ses bagages…</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Fafrique%2Fgerets-mon-travail-au-maroc-nest-pas-termine%2F11521&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/afrique/gerets-mon-travail-au-maroc-nest-pas-termine/11521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un coup franc fabuleux !</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/videos/un-coup-franc-fabuleux/11540</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/videos/un-coup-franc-fabuleux/11540#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 10:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mohamed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[coup franc]]></category>
		<category><![CDATA[Okana-Stazi]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11540</guid>
		<description><![CDATA[Incroyable but du Congolais Burnel Okana-Stazi qui frappe à plus de 40 mètres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Burnel-Okana-Stazi.jpg"><img src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Burnel-Okana-Stazi.jpg" alt="" title="Burnel Okana-Stazi" width="210" height="160" class="alignleft size-full wp-image-11541" /></a>Incroyable but du Congolais Burnel Okana-Stazi qui frappe à plus de 40 mètres<span id="more-11540"></span>.<br />
<object width="460" height="260"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oGEUsze6C6M&#038;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/oGEUsze6C6M&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="460" height="260"></embed></object></p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Fvideos%2Fun-coup-franc-fabuleux%2F11540&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/videos/un-coup-franc-fabuleux/11540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie : Rafik Saïfi raccroche les crampons !</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/europe/algerie-rafik-saifi-raccroche-les-crampons/11525</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/europe/algerie-rafik-saifi-raccroche-les-crampons/11525#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moundji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Amiens]]></category>
		<category><![CDATA[L1]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Saïfi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11525</guid>
		<description><![CDATA[The artist a décidé de prendre sa carrière. L’attaquant algérien Rafik Saïfi a mis fin à sa carrière professionnelle cette semaine à l’âge de 37 ans. Le joueur d’Amiens (L2) a disputé à Troyes le 18 dernier son dernier match avant d’annoncer sa décision. Une conclusion logique pour l’avant-centre qui avait débuté sa carrière en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Saifi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11526" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Rafik Saifi" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Saifi.jpg" alt="" width="210" height="173" /></a><i>The artist</i> a décidé de prendre sa carrière.</p>
<p>L’attaquant algérien <strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Rafik_Sa%C3%AFfi" target="_blank">Rafik Saïfi</a></strong> a mis fin à sa carrière professionnelle cette semaine à l’âge de 37 ans. Le joueur d’<strong>Amiens</strong> (L2) a disputé à Troyes<span id="more-11525"></span> le 18 dernier son dernier match avant d’annoncer sa décision.</p>
<p>Une conclusion logique pour l’avant-centre qui avait débuté sa carrière en France chez les Troyens entre 1999 et 2004, disputant 110 matchs, dont 92 en Ligue 1.</p>
<p>L’ancien Fennec a ensuite évolué successivement à Istres (2004-2005), Ajaccio (2005-2006), Lorient (2006-2009), Al-Khor (2009-2010), Istres à nouveau (2010) et enfin Amiens (2010-2012).</p>
<p>Le natif de Khemis El Khechna aura également marqué l’histoire des Verts avec lesquels il compte 64 sélections pour 18 buts inscrits.</p>
<p>Un bilan qui fait du Ballon d&#8217;Or Algérien le sixième meilleur buteur des Fennecs derrière Abdelhafid Tasfaout (36 buts), Rabah Madjer (29 buts), Lakhdar Belloumi (26 buts) Djamel Menad (25 buts) et Tedj Bensaoula (21 buts).</p>
<p align="center">&nbsp;</p>

<div class="like">
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.afriquefoot.fr%2Feurope%2Falgerie-rafik-saifi-raccroche-les-crampons%2F11525&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=150&amp;action=like&amp;font=&amp;colorscheme=light" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:150px; height:24px; "></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afriquefoot.fr/europe/algerie-rafik-saifi-raccroche-les-crampons/11525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rien ne va plus au Nigeria</title>
		<link>http://www.afriquefoot.fr/afrique/rien-ne-va-plus-au-nigeria/11515</link>
		<comments>http://www.afriquefoot.fr/afrique/rien-ne-va-plus-au-nigeria/11515#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 06:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claire</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[éliminatoires]]></category>
		<category><![CDATA[Keshi]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Pérou]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afriquefoot.fr/?p=11515</guid>
		<description><![CDATA[La campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2014 s’annonce compliquée pour le Nigeria. Les Super Eagles se sont en effet incliné face à Pérou (1-0) à Lima ce vendredi lors d’un match amical. Le but de la rencontre a été marqué par l’attaquant de Hambourg José Paulo Guerrero. Un nouveau revers pour les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Nigeria-Eagles.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11516" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Nigeria Eagles" src="http://www.afriquefoot.fr/wp-content/uploads/2012/05/Nigeria-Eagles.jpg" alt="" width="210" height="180" /></a>La campagne des éliminatoires de la Coupe du monde 2014 s’annonce compliquée pour le <strong>Nigeria</strong>.</p>
